Prijzen 2024/2025*
Week | Aankomstdatum | Prijs per week |
---|---|---|
40 | vrijdag 4 oktober 2024 | € 430,- |
41 | vrijdag 11 oktober 2024 | € 430,- |
42 | vrijdag 18 oktober 2024 | € 580,- |
43 | vrijdag 25 oktober 2024 | € 580,- |
44 | vrijdag 1 november 2024 | € 430,- |
45 | vrijdag 8 november 2024 | € 430,- |
46 | vrijdag 15 november 2024 | € 430,- |
47 | vrijdag 22 november 2024 | € 430,- |
48 | vrijdag 29 november 2024 | € 430,- |
49 | vrijdag 6 december 2024 | € 430,- |
50 | vrijdag 13 december 2024 | € 430,- |
51 | vrijdag 20 december 2024 | € 700,- |
52 | vrijdag 27 december 2024 | € 700,- |
1 | vrijdag 3 januari 2025 | € 445,- |
2 | vrijdag 10 januari 2025 | € 445,- |
3 | vrijdag 17 januari 2025 | € 445,- |
4 | vrijdag 24 januari 2025 | € 445,- |
5 | vrijdag 31 januari 2025 | € 445,- |
6 | vrijdag 7 februari 2025 | € 445,- |
7 | vrijdag 14 februari 2025 | € 445,- |
8 | vrijdag 21 februari 2025 | € 445,- |
9 | vrijdag 28 februari 2025 | € 445,- |
10 | vrijdag 7 maart 2025 | € 445,- |
11 | vrijdag 14 maart 2025 | € 445,- |
12 | vrijdag 21 maart 2025 | € 445,- |
13 | vrijdag 28 maart 2025 | € 445,- |
14 | vrijdag 4 april 2025 | € 445,- |
15 | vrijdag 11 april 2025 | € 445,- |
16 | vrijdag 18 april 2025 | € 600,- |
17 | vrijdag 25 april 2025 | € 600,- |
18 | vrijdag 2 mei 2025 | € 600,- |
19 | vrijdag 9 mei 2025 | € 600,- |
20 | vrijdag 16 mei 2025 | € 600,- |
21 | vrijdag 23 mei 2025 | € 600,- |
22 | vrijdag 30 mei 2025 | € 600,- |
23 | vrijdag 6 juni 2025 | € 600,- |
24 | vrijdag 13 juni 2025 | € 600,- |
25 | vrijdag 20 juni 2025 | € 600,- |
26 | vrijdag 27 juni 2025 | € 600,- |
27 | vrijdag 4 juli 2025 | € 600,- |
28 | vrijdag 11 juli 2025 | € 855,- |
29 | vrijdag 18 juli 2025 | € 855,- |
30 | vrijdag 25 juli 2025 | € 855,- |
31 | vrijdag 1 augustus 2025 | € 855,- |
32 | vrijdag 8 augustus 2025 | € 855,- |
33 | vrijdag 15 augustus 2025 | € 855,- |
34 | vrijdag 22 augustus 2025 | € 600,- |
35 | vrijdag 29 augustus 2025 | € 600,- |
36 | vrijdag 5 september 2025 | € 600,- |
37 | vrijdag 12 september 2025 | € 600,- |
38 | vrijdag 19 september 2025 | € 600,- |
39 | vrijdag 26 september 2025 | € 600,- |
40 | vrijdag 3 oktober 2025 | € 445,- |
41 | vrijdag 10 oktober 2025 | € 600,- |
42 | vrijdag 17 oktober 2025 | € 600,- |
43 | vrijdag 24 oktober 2025 | € 445,- |
44 | vrijdag 31 oktober 2025 | € 445,- |
45 | vrijdag 7 november 2025 | € 445,- |
46 | vrijdag 14 november 2025 | € 445,- |
47 | vrijdag 21 november 2025 | € 445,- |
48 | vrijdag 28 november 2025 | € 445,- |
49 | vrijdag 5 december 2025 | € 445,- |
50 | vrijdag 12 december 2025 | € 445,- |
51 | maandag 22 december 2025 | € 720,- |
52 | maandag 29 december 2025 | € 720,- |
* Bedlinnen, handdoeken en keukenlinnen zijn niet inbegrepen.
Stoverink: Alle bedden hebben een tweepersoons matras (1,60 bij 2,00 meter) met eenpersoons dekbedden.
Zonnedauw: Alle bedden hebben een eenpersoons matras met eenpersoons dekbed.
Kosten verplichte eindschoonmaak € 65,- per boeking
Toeristenbelasting € 1,85 per persoon per nacht (voor personen vanaf 18 jaar)
Huisdieren € 20,- per week voor een hond
Weekend en midweek
Weekend (vrijdag t/m maandag) en midweek (maandag t/m vrijdag) verhuur is mogelijk buiten het hoogseizoen.
Prijzen mei, juni, september € 415,-
Prijzen overige maanden € 350,-
Reserveren
Om te reserveren mail naar: gerdalichtenberg@gmail.com
Vermeld hierbij de woning van uw voorkeur, het aantal personen en de datum.
* U kunt geen rechten ontlenen aan de reserveringsaanvraag
Maak jouw eigen website met JouwWeb